HY-UVA8000S高精度超微型光纖光譜儀
簡(jiǎn)介:
- 尺寸(L,W,H): 89mm x 63mm x 27mm
- 重量: 0.2kg
- 功率:1W
- 波長(zhǎng)精度 :±0.1nm
- 波長(zhǎng)范圍:165nm~1100nm
適用范圍
輝因科技研發(fā)的超小尺寸光纖光譜儀,更加易于手持及小型設(shè)備集成。適用于光譜分析、顏色測(cè)量、LED分光、分光光度計(jì)、色譜、污水處理、衛(wèi)星遙感等行業(yè)。
全站搜索 解決方案 新聞動(dòng)態(tài) 蛋白純化 產(chǎn)品中心
輝因科技研發(fā)的超小尺寸光纖光譜儀,更加易于手持及小型設(shè)備集成。適用于光譜分析、顏色測(cè)量、LED分光、分光光度計(jì)、色譜、污水處理、衛(wèi)星遙感等行業(yè)。
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
| 尺寸(L,W,H) | 89mm x 63mm x 27mm | |
| 重量 | 0.2kg | |
| 功率 | 1w | |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 非對(duì)稱光學(xué)系統(tǒng)(變形切爾尼-特納系統(tǒng)) | 通用光學(xué)平臺(tái)結(jié)構(gòu)擴(kuò)展 |
| 光學(xué)檢測(cè)器 | 濱松系列背照式CCD/Sony/東芝探測(cè)器 | 采樣點(diǎn)2048/3648 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 165~1100 nm | 可定制200~400/200~800/400~1100nm |
|
動(dòng)態(tài)比
|
15000:1 (typical) | 優(yōu)于Maya2000,可替代QEPro |
|
量子效率
|
700納米時(shí)約85%;1000納米時(shí)為40% | |
| 波長(zhǎng)帶寬 | 1nm/(50um狹縫和600線光柵) | 狹縫也可定制 ,配合不同有光柵和狹縫可實(shí)現(xiàn)0.2nm-5nm帶寬調(diào)節(jié) |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確性 | ±0.25nm | |
| 波長(zhǎng)線性度 | 99.97% | |
| 波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | ±0.1nm | |
| 雜散光 | 0.02 % 以下 (220 nm,NaI) 0.02 % 以下 (340 nm,NaNO2) 1 % 以下 (198 nm,KCl) |
|
| 噪聲水平 | 小于0.00005 Abs | |
| 靈敏度 | 50000counts 汞燈? at? 200us | |
|
吸光度測(cè)試范圍
|
0.00001AU~4AU | 0.01mAU~4000mAU |
|
測(cè)試速度
|
積分時(shí)間+10ms
|
采集一幀數(shù)據(jù)7ms+3ms傳輸時(shí)間 |
|
積分時(shí)間
|
100us~60s | 100微秒~60秒 |
| USBDEV | 1路Usb2.0通信接口( 帶USB芯片隔離) | 可選usb3.0通信 |
| USB供電 | 支持USB供電,不需單獨(dú)連接電源 | |
| 光電隔離 | 帶光電隔離 | 隔離靜電 |
| AD電壓輸入 | 高精度16位AD | |
| 外部擴(kuò)展口 | 10針外部擴(kuò)展口,支持脈沖氙燈,最大頻率可到1000HZ | ?支持串口(RS232 波特率115200)、獨(dú)立供電、雙向觸發(fā)、可為工業(yè)用戶提供USB插針接口 |
| 通信指令 | 自定義優(yōu)化指令設(shè)計(jì),對(duì)外提供通過(guò)測(cè)試開(kāi)發(fā)庫(kù)包含.net格式、及C/C++DLL格式,提供示例源碼。 | 可用于二次開(kāi)發(fā)。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)支持軟件 | 標(biāo)準(zhǔn)HYCCD-AnalySystem測(cè)試系統(tǒng) | 可在Win XP,Win Vista、Win7、Win8、Win10使用 |
| 擴(kuò)展軟件 | 可以與HY-DataAnalysis色譜工作站連接。支持全部輸入輸出功能,并支持?jǐn)?shù)據(jù)處理功能,定量計(jì)算,分析打印報(bào)告等! | 可在Win XP,Win Vista、Win7、Win8、Win10使用 |
| 序號(hào) | 方案 | 備注 |
| 1 | 單光路多波長(zhǎng)紫外檢測(cè)器方案 | |
| 2 | 雙光路多波長(zhǎng)紫外檢測(cè)器方案 | |
| 3 | 高通量蛋白層析制備系統(tǒng)-中試/分析解決方案 | |
| 4 | 制備型蛋白層析系統(tǒng)解決方案 | |
| 5 | 顏色及LED測(cè)試方案 | |
| 6 | 油含水純度解決方案 | |
| 7 | 水濁度檢測(cè)解決方案 | |
| 8 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)方案 | |
| 9 | 科學(xué)級(jí)高敏(拉曼)方案 | |
| 10 | 工業(yè)氣體方案 |


總 機(jī):400-800-7736
技 術(shù) 部:010-67689598
銷售部1:13463616366
銷售部2:18611977306

您好!請(qǐng)登錄