相關推薦
全站搜索 解決方案 新聞動態(tài) 蛋白純化 產品中心
| 項目 | 參數 | 備注 |
| 外觀 | ![]() |
|
| 泵 | 流速 范圍: 0~150mL/min(默認16#)。 耐 壓: 0.5Mpa(70psi)。 流速準確度:±2~10%,流速精度:RSD< 4 %。 轉速分辨率: 1rpm。 接 口: 網口通信 壓力傳感器: 耐壓范圍(0~10Mpa) 精度:±0.025Mpa 清 洗: 自動清洗 |
默認單泵500mL/min, 更換硅膠管,最大可達2500mL/min |
| 檢測器 | 單波長檢測器280nm | 可選其他波長 |
| 電導1 | 電導0-999 mS/cm,分度0.001,基本誤差±1.0% 自動溫度補償 |
默認 |
| 電導2 | 電導0-999 mS/cm,分度0.001,基本誤差±1.0% 自動溫度補償 |
默認 |
| 通信方式 | TCPIP(100M網口) | 默認 |
| 配件盒子 | 管路接頭等配件 | 默認 |
| 工作站 | 中英文界面,包含儀器控制、方法編制、數據處理和打印報告功能,用戶和實驗結果數據庫,加密數據庫管理用戶和實驗結果,支持峰積分、定量計算、審計追蹤、scouting、通道scouting、方法編程功能和8通道聯合工作 | 默認 |
| A泵入口閥 | 7通道高壓旋轉閥 | 6通道 +1公共通道(7通道) |
| 氣泡傳感器入口A | 外置超聲波 | 默認 |
| 液位檢測器1 | 響應時間<500ms | 默認 |
| 液位檢測器2 | 響應時間<500ms | 默認 |
| 壓力傳感器1 | P1,柱前, 0~10Mpa | 默認 |
| 壓力傳感器2 | P2,柱后, 0~10Mpa | 默認 |
| 壓力傳感器3 | P3,回流后, 0~10Mpa | 默認 |
| 加壓裝置 | 默認AP1,AP2 兩個 | 默認 |
| 濃縮溶液范圍 | 根據管路及配置10mL ~ 200L及更大 | 默認 |
| 擴展接口 | 1個級聯電源、2個網口, 2個DB9口,3個DSub | |
| 可選通道數 | 1~12通道 | 默認1通道 |
| 通信指令 | 自定義優(yōu)化指令設計,對外提供通過測試開發(fā)庫包含.net格式、及C/C++DLL格式,提供示例源碼 | 可用于二次開發(fā)。 |
| 人機接口 | win7/win10/win11 | 配置:Intel i3及以上處理器, 內存>=8GB, 硬盤>=256GB 顯示:1920x1080 |
| 供電 | 110v~220V(交流),±5% | |
| 溫度 | -10~40℃,無冷凝 |

您好!請登錄